您的位置: JRS爱看球直播 > CBA

CBA赛程

04-16至04-18

CBA排名

排名 球队 胜场差 胜率 主场 客场 得分 失分 净胜 连胜/负
1 辽宁本钢辽宁本钢 43 9 0 83% 23-3 20-6 103.5 93.9 9.6 5连胜
2 新疆伊力王酒新疆伊力王酒 41 11 2 79% 24-2 17-9 106.8 96.7 10.1 3连胜
3 浙江稠州金租浙江稠州金租 41 11 2 79% 25-1 16-10 109 98.1 10.9 12连胜
4 广东东莞大益广东东莞大益 37 15 6 71% 20-6 17-9 110.6 103.6 7.0 1连负
5 浙江东阳光浙江东阳光 33 19 10 63% 23-3 10-16 103.2 97.6 5.6 2连负
6 上海久事上海久事 32 20 11 62% 19-7 13-13 106.2 103.5 2.7 2连负
7 青岛国信水产青岛国信水产 31 21 12 60% 20-6 11-15 102.8 99.8 3.0 2连胜
8 深圳马可波罗深圳马可波罗 31 21 12 60% 17-9 14-12 105.2 102.6 2.6 1连负
9 北京控股北京控股 29 23 14 56% 16-10 13-13 106.3 104.2 2.1 1连负
10 广州龙狮广州龙狮 29 23 14 56% 17-9 12-14 102.7 99.2 3.5 2连胜
11 北京首钢北京首钢 27 25 16 52% 16-10 11-15 100.8 100 0.8 1连胜
12 山西汾酒股份山西汾酒股份 27 25 16 52% 19-7 8-18 111 111.2 -0.2 3连胜
13 南京同曦宙光南京同曦宙光 23 29 20 44% 17-9 6-20 103.1 106.1 -3.0 3连负
14 天津先行者天津先行者 22 30 21 42% 16-10 6-20 106.8 109.5 -2.7 1连胜
15 山东高速山东高速 21 31 22 40% 16-10 5-21 103.8 105.1 -1.3 1连胜
16 九台农商银行九台农商银行 19 33 24 37% 13-13 6-20 103.6 107.7 -4.1 1连胜
17 福建浔兴股份福建浔兴股份 17 35 26 33% 11-15 6-20 102.6 106.9 -4.3 6连负
18 苏州肯帝亚苏州肯帝亚 7 45 36 13% 5-21 2-24 91.7 103.2 -11.5 1连负
19 宁波町渥宁波町渥 6 46 37 12% 4-22 2-24 93.5 107.8 -14.3 28连负
20 四川金荣实业四川金荣实业 4 48 39 8% 4-22 0-26 94 110.5 -16.5 22连负

CBA简介

中国男子篮球职业联赛(China Basketball Association),简称中职篮(CBA),是由中国篮球协会所主办的跨年度主客场制篮球联赛,中国最高等级的篮球联赛。其中诞生了如姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等球星。 CBA在1995-1996赛季由555香烟取得联赛的冠名权,1996-1997赛季到2000-2001赛季为希尔顿中国男子篮球甲级联赛,之后摩托罗拉和联通新时空分别取得过联赛的冠名权,联赛在2005年正式更名为中国男子篮球职业联赛。CBA球队数量共计20支。 CBA自每年的10月或11月开始至次年的4月左右结束,截至2016-2017赛季,总共有六支球队夺得过总冠军,八一队和广东队都曾八次夺冠,北京队夺得三冠,上海队、四川队以及新疆队各夺冠一次。

暂无相关视频

球员数据

CBA详细数据

得分

篮板

助攻

抢断

盖帽

火力直播 哈皮直播 网站地图

沪ICP备18031952号-11 | Copyright 2014-2023 ©aikq.cc, All rights reserved.

免责声明:本站所有直播和视频链接均由网友提供,如有侵权问题,请及时联系,我们将尽快处理。